Технические характеристики BMW X1
Полную информацию о БМВ Х1 во всех комплектациях с ценами и указанием технического оснащения вы можете посмотреть здесь.
| Технические характеристики | X1 sDrive18i | X1 xDrive20d | X1 xDrive23d | X1 xDrive25i | X1 xDrive28i |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель: | |||||
| мощность, кВт/л.с./об. в мин | 110/150/6400 | 130/177/4000 | 150/204/4400 | 160/218/6100 | 180/245/5000 |
| объем, куб. см | 1995 | 1995 | 1995 | 2996 | 1997 |
| количество цилиндров/клапанов | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 6/4 | 4/4 |
| максимальный крутящий момент, Нм/частота вращения, об. в мин | 200/3600 | 350/1750 | 400/2000 | 280/2500 | 350/1250 |
| Максимальная скорость, км/ч* | 202 | 205 | 205 | 205 | 205 (240)** |
| Разгон 0–100 км/ч, сек* | 9,7 | 8,4 | 7,3 | 7,9 | 6,1 |
| Расход топлива, л/100 км | |||||
| в городе | 11,3 | 7,0 | 7,8 | 12,9 | 9,9 |
| за городом | 6,4 | 5,1 | 5,5 | 7,2 | 6,7 |
| смешанный | 8,2 | 5,8 | 6,3 | 9,3 | 7,9 |
| Габариты, мм | |||||
| длина | 4454 | 4454 | 4454 | 4454 | 4454 |
| ширина | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
| высота | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| клиренс | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
* Данные приведены для автомобилей с механической коробкой переключения передач.
** В сочетании с опцией «Увеличение максимальной скорости».





























